2021-09-09
发布者:未知 | 浏览次数:0
公开01表 | |||||
单位:煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
栏 次 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 80 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 80 | |||
九、卫生健康支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、债务还本支出 | |||||
二十五、债务付息支出 | |||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 80 | 本年支出合计 | 80 | ||
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||
总计 | 80 | 总计 | 80 | ||
公开02表 | |||||||||||||||
单位:煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 80 | 80 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 80 | 80 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 80 | 80 | ||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 80 | 80 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||
单位:煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 80 | 80 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 80 | 80 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 80 | 80 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 80 | 80 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
单位:煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 | 金额单位:万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项 目 | 金额 | 项目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 80 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||||
五、教育支出 | |||||||||||
六、科学技术支出 | |||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 80 | 80 | |||||||||
九、卫生健康支出 | |||||||||||
十、节能环保支出 | |||||||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||||||
十二、农林水支出 | |||||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||||||
十六、金融支出 | |||||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||
十九、住房保障支出 | |||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||
本年收入合计 | 80 | 本年支出合计 | 80 | 80 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
总计 | 80 | 总计 | 80 | 80 | |||||||
公开05表 | |||||||
单位:煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 金额单位:万元 | |||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 80 | 80 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 80 | 80 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 80 | 80 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 80 | 80 | ||||
公开06表 | ||||||||||
单位:煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 | 金额单位:万元 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30206 | 电费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 80 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30302 | 退休费 | 80 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 312 | 对企业补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31204 | 费用补贴 | |||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||
399 | 其他支出 | |||||||||
39906 | 赠与 | |||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||
39999 | 其他支出 | |||||||||
人员经费合计 | 80 | 公用经费合计 | ||||||||
单位:煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||||||||||
公开08表 | |||||||
单位:煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 金额单位:万元 | |||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||